Termíny OK-Boogie Kunovice 2011
| Měsíc | Od | Do | Dnů |
| Duben /April/ | 2.4.2011 | 3.4.2011 | 2 |
| Duben /April/ | 9.4.2011 | 10.4.2011 | 2 |
| Duben /April/ | 16.4.2011 | 17.4.2011 | 2 |
| Duben /April/ | 23.4.2011 | 25.4.2011 | 3 |
| Duben /April/ | 30.4.2011 | 1.5.2011 | 2 |
| Květen /May/ | 7.5.2011 | 8.5.2011 | 2 |
| Květen /May/ | 14.5.2011 | 15.5.2011 | 2 |
| Květen /May/ | 21.5.2011 | 22.5.2011 | 2 |
| Květen /May/ | 28.5.2011 | 29.5.2011 | 2 |
| Červen /June/ | 3.6.2011 | 5.6.2011 | 3 |
| Červen /June/ | 10.6.2011 | 12.6.2011 | 3 |
| Červen /June/ | 17.6.2011 | 19.6.2011 | 3 |
| Červen /June/ | 24.6.2011 | 26.6.2011 | 3 |
| Červenec /July/ | 1.7.2011 | 10.7.2011 | 10 |
| Červenec /July/ | 15.7.2011 | 17.7.2011 | 3 |
| Červenec /July/ | 22.7.2011 | 24.7.2011 | 3 |
| Červenec /July/ | 29.7.2011 | 31.7.2011 | 3 |
| Srpen /August/ | 5.8.2011 | 7.8.2011 | 3 |
| Srpen /August/ | 12.8.2011 | 14.8.2011 | 3 |
| Srpen /August/ | 19.8.2011 | 28.8.2011 | 10 |
| Září /September/ | 2.9.2011 | 4.9.2011 | 3 |
| Září /September/ | 9.9.2011 | 11.9.2011 | 3 |
| Září /September/ | 16.9.2011 | 18.9.2011 | 3 |
| Září /September/ | 23.9.2011 | 25.9.2011 | 3 |
| Září /September/ | 28.9.2011 | 28.9.2011 | 1 |
| Říjen /October/ | 1.10.2011 | 2.10.2011 | 2 |
| Říjen /October/ | 8.10.2011 | 9.10.2011 | 2 |
| Říjen /October/ | 15.10.2011 | 16.10.2011 | 2 |
| Říjen /October/ | 22.10.2011 | 23.10.2011 | 2 |
| Říjen /October/ | 28.10.2011 | 30.10.2011 | 3 |
Celkem 90 skákacích dnů